
Unser modulares Qualifizierungsprogramm vermittelt Ihnen als Teilnehmer:in einen Überblick über die verschiedenen Bereiche des Meldewesens, damit Sie Berichte fachlich fundiert abgeben können.
Mit den EBA-Meldepflichten (Implementing Technical Standards [ITS] sollen die in der Finanzmarktkrise aufgetretenen Mängel vermieden werden. Die Aufsicht erhält so einen besseren und zeitnahen Einblick in die Geschäftsentwicklung der Kreditinstitute.
Die ITS enthalten neben den Vorgaben zum Financial Reporting auch Vorgaben zum Reporting der Eigenmittelanforderungen, der Leverage Ratio und der Liquiditätskennzahlen sowie der Großkreditmeldungen und Höchstverlustraten aus grundpfandrechtlich besicherten Forderungen. Unser Qualifizierungsprogramm unterstützt Sie mit diesem modularen Angebot aus Präsenzveranstaltungen und Webinaren darin, sich intensiv mit den neuen Vorgaben zu beschäftigen und diese sicher umzusetzen.
Auf die technische Umsetzung des Meldewesens gehen wir in diesem Seminar nicht ein.
Die Buchung einzelner Module aus unserem Qualifizierungsprogamm ist ebenfalls möglich. Für nähere Informationen steht Ihnen Herr Thomas Wilbert unter der Tel. Nr. +49 2602 14-183 oder via E-Mail an thomas.wilbert@adg-campus.de gerne zur Verfügung. Mit der Teilnahme an allen Modulen sowie der erfolgreichen Prüfung in Modul 11 bekommen Sie den Titel «Zertifizierte/r Spezialist:in Meldewesen ADG» verliehen.
ST23-00744 | Baustein 1: Überblick über das Meldewesen
17.07.2023 | Seminar
ST23-00745| Baustein 2: Liquiditätsanforderungen und Leverage Ratio
18.07.2023 - 19.07.2023 | Seminar
ST23-00751 | Baustein 3: Die FINREP-Meldungen
20.07.2023 | Seminar
ST23-00752 | Baustein 4: Fondreporting und aufsichtsrechtliches Meldewesen
21.07.2023 | Seminar
ST23-00746 | Baustein 5, Teil 1: Eigenmittel und Eigenmittelanforderungen + Fortsetzung
27.07.2023 | Webinar
ST23-00747 | Baustein 5, Teil 2: Eigenmittel und Eigenmittelanforderungen + Fortsetzung
03.08.2023 | Webinar
ST23-00748 | Baustein 6, Teil 1: Kreditmeldewesen + Fortsetzung
13.09.2023 | Webinar
ST23-00749 | Baustein 6, Teil 2: Kreditmeldewesen + Fortsetzung
14.09.2023 | Webinar
ST23-00750 | Baustein 7: Statistisches Meldewesen (BISTA, ZISTA, Mindestreserve…)
28.09.2023 | Webinar
ST23-00753| Baustein 8: Fortsetzung Eigenmittel und Eigenmittelanforderungen
25.09.2023 - 26.09.2023 | Seminar
ST23-00754 | Baustein 9: Statistisches Meldewesen (BISTA, ZISTA, Mindestreserve, …)
27.09.2023 | Seminar
ST23-00757| Baustein 10: Kreditnehmereinheiten und Gruppe verbundener Unternehmen; Groß- und Millionenkreditmeldewesen; Überblick über sonstige Meldungen (AnaCredit) 18.10.2023 - 20.10.2023 | Seminar
ST23-00758 |Baustein 11: Klausur
22.11.2023
ST23-00755 |Baustein 12, Teil 1: Die Meldung zur Risikotragfähigkeit
30.11.2023 | Webinar
ST23-00756|Baustein 12, Teil 2: Die Meldung zur Risikotragfähigkeit
07.12.2023 | Webinar
Die Webinare sind auf eine Dauer von ca. 1,5 Stunden ausgelegt und werden in der Zeit von 16 Uhr bis 18 Uhr durchgeführt.
Dr. Michael Steinmüller, Banking and Business Consulting GmbH
Prof. Dr. Christoph Schmidhammer, Hochschule der Deutschen Bundesbank Hachenburg
Frank Günther, selbstständiger Berater und Trainer
Stefan Wiesler, Union Investment Institutional GmbH
Jens Conrad, Deutsche Bundesbank