
Bronze |
8.360,00 €
|
Silber |
8.184,00 €
|
Gold |
7.920,00 €
|
Platin |
7.744,00 €
|
Unser modulares Qualifizierungsprogramm vermittelt Ihnen als Teilnehmer:in einen Überblick über die verschiedenen Bereiche des Meldewesens, damit Sie Berichte fachlich fundiert abgeben können.
Mit den EBA-Meldepflichten (Implementing Technical Standards [ITS] sollen die in der Finanzmarktkrise aufgetretenen Mängel vermieden werden. Die Aufsicht erhält so einen besseren und zeitnahen Einblick in die Geschäftsentwicklung der Kreditinstitute.
Die ITS enthalten neben den Vorgaben zum Financial Reporting auch Vorgaben zum Reporting der Eigenmittelanforderungen, der Leverage Ratio und der Liquiditätskennzahlen sowie der Großkreditmeldungen und Höchstverlustraten aus grundpfandrechtlich besicherten Forderungen. Unser Qualifizierungsprogramm unterstützt Sie mit diesem modularen Angebot aus Präsenzveranstaltungen und Webinaren darin, sich intensiv mit den neuen Vorgaben zu beschäftigen und diese sicher umzusetzen.
Auf die technische Umsetzung des Meldewesens gehen wir in diesem Seminar nicht ein.
Die Buchung einzelner Module aus unserem Qualifizierungsprogamm ist ebenfalls möglich. Für nähere Informationen steht Ihnen Herr Thomas Wilbert unter der Tel. Nr. +49 2602 14-183 oder via E-Mail an thomas.wilbert@adg-campus.de gerne zur Verfügung. Mit der Teilnahme an allen Modulen sowie der erfolgreichen Prüfung in Modul 11 bekommen Sie den Titel «Zertifizierte/r Spezialist:in Meldewesen ADG» verliehen.
ST24-00704 | Baustein 1: Überblick über das Meldewesen
15.07.2024 | Seminar
ST24-00705| Baustein 2: Liquiditätsanforderungen und Leverage Ratio
16.07.2024 - 17.07.2024 | Seminar
ST24-00711 | Baustein 3: Die FINREP-Meldungen
18.07.2024 | Seminar
ST24-00712 | Baustein 4: Fondreporting und aufsichtsrechtliches Meldewesen
29.10.2024 | Seminar
ST24-00706 | Baustein 5, Teil 1: Eigenmittel und Eigenmittelanforderungen + Fortsetzung
25.07.2024 | Webinar
ST24-00707 | Baustein 5, Teil 2: Eigenmittel und Eigenmittelanforderungen + Fortsetzung
01.08.2024 | Webinar
ST24-00708 | Baustein 6, Teil 1: Kreditmeldewesen + Fortsetzung
11.09.2024 | Webinar
ST24-00709 | Baustein 6, Teil 2: Kreditmeldewesen + Fortsetzung
12.09.2024 | Webinar
ST24-00710 | Baustein 7: Statistisches Meldewesen (BISTA, ZISTA, Mindestreserve…)
19.09.2024 | Webinar
ST24-00713| Baustein 8: Fortsetzung Eigenmittel und Eigenmittelanforderungen
23.09.2024 - 24.09.2024 | Seminar
ST24-00714 | Baustein 9: Statistisches Meldewesen (BISTA, ZISTA, Mindestreserve, …)
25.09.2024 | Seminar
ST24-00717| Baustein 10: Kreditnehmereinheiten und Gruppe verbundener Unternehmen; Groß- und Millionenkreditmeldewesen; Überblick über sonstige Meldungen (AnaCredit) 30.10.2024 - 01.11.2024 | Seminar
ST24-00718 |Baustein 11: Klausur
22.11.2023
ST24-00715 |Baustein 12, Teil 1: Die Meldung zur Risikotragfähigkeit
28.11.2024 | Webinar
ST24-00716|Baustein 12, Teil 2: Die Meldung zur Risikotragfähigkeit
05.12.2024 | Webinar
Die Webinare sind auf eine Dauer von ca. 1,5 Stunden ausgelegt und werden in der Zeit von 16 Uhr bis 18 Uhr durchgeführt.
Dr. Michael Steinmüller, Banking and Business Consulting GmbH
Prof. Dr. Christoph Schmidhammer, Hochschule der Deutschen Bundesbank Hachenburg
Frank Günther, selbstständiger Berater und Trainer
Stefan Wiesler, Union Investment Institutional GmbH
Jens Conrad, Deutsche Bundesbank