Bronze |
8.692,50 €
|
Silber |
8.509,50 €
|
Gold |
8.235,00 €
|
Platin |
8.052,00 €
|
Unser modulares Qualifizierungsprogramm vermittelt Ihnen als Teilnehmer:in einen Überblick über die verschiedenen Bereiche des Meldewesens, damit Sie Berichte fachlich fundiert abgeben können.
Mit den EBA-Meldepflichten (Implementing Technical Standards [ITS] sollen die in der Finanzmarktkrise aufgetretenen Mängel vermieden werden. Die Aufsicht erhält so einen besseren und zeitnahen Einblick in die Geschäftsentwicklung der Kreditinstitute.
Die ITS enthalten neben den Vorgaben zum Financial Reporting auch Vorgaben zum Reporting der Eigenmittelanforderungen, der Leverage Ratio und der Liquiditätskennzahlen sowie der Großkreditmeldungen und Höchstverlustraten aus grundpfandrechtlich besicherten Forderungen. Unser Qualifizierungsprogramm unterstützt Sie mit diesem modularen Angebot aus Präsenzveranstaltungen und Webinaren darin, sich intensiv mit den neuen Vorgaben zu beschäftigen und diese sicher umzusetzen.
Auf die technische Umsetzung des Meldewesens gehen wir in diesem Seminar nicht ein.
Die Buchung einzelner Module aus unserem Qualifizierungsprogamm ist ebenfalls möglich. Für nähere Informationen steht Ihnen Herr Thomas Wilbert unter der Tel. Nr. +49 2602 14-183 oder via E-Mail an thomas.wilbert@adg-campus.de gerne zur Verfügung. Mit der Teilnahme an allen Modulen sowie der erfolgreichen Prüfung in Modul 11 bekommen Sie den Titel «Zertifizierte/r Spezialist:in Meldewesen ADG» verliehen.
ST25-00679 | Baustein 1: Überblick über das Meldewesen
14.07.2025 | Seminar
ST25-00680| Baustein 2: Liquiditätsanforderungen und Leverage Ratio
15.07.2025 - 16.07.2025 | Seminar
ST25-00681 | Baustein 3: Die FINREP-Meldungen
17.07.2025 | Seminar
ST25-00682 | Baustein 4: Fondreporting und aufsichtsrechtliches Meldewesen
28.10.2025 | Seminar
ST25-00683 | Baustein 5, Teil 1: Eigenmittel und Eigenmittelanforderungen + Fortsetzung
24.07.2025 | Webinar
ST25-00684 | Baustein 5, Teil 2: Eigenmittel und Eigenmittelanforderungen + Fortsetzung
31.07.2025 | Webinar
ST25-00685 | Baustein 6, Teil 1: Kreditmeldewesen + Fortsetzung
10.09.2025 | Webinar
ST25-00686| Baustein 6, Teil 2: Kreditmeldewesen + Fortsetzung
11.09.2025 | Webinar
ST25-00709 | Baustein 7: Statistisches Meldewesen (BISTA, ZISTA, Mindestreserve…)
18.09.2025 | Webinar
ST25-00688| Baustein 8: Fortsetzung Eigenmittel und Eigenmittelanforderungen
24.09.2025 - 25.09.2025 | Seminar
ST25-00689 | Baustein 9: Statistisches Meldewesen (BISTA, ZISTA, Mindestreserve, …)
26.09.2025 | Seminar
ST25-00690| Baustein 10: Kreditnehmereinheiten und Gruppe verbundener Unternehmen; Groß- und Millionenkreditmeldewesen;WifSta; Überblick über sonstige Meldungen (AnaCredit) 29.10.2025 - 31.10.2025 | Seminar
ST25-00691 |Baustein 11: Klausur
18.11.2025
ST25-00692 |Baustein 12, Teil 1: Die Meldung zur Risikotragfähigkeit
27.11.2025 | Webinar
ST25-00693|Baustein 12, Teil 2: Die Meldung zur Risikotragfähigkeit
04.12.2025 | Webinar
Die Webinare sind auf eine Dauer von ca. 1,5 Stunden ausgelegt und werden in der Zeit von 16 Uhr bis 18 Uhr durchgeführt.
Dr. Michael Steinmüller, Banking and Business Consulting GmbH
Prof. Dr. Christoph Schmidhammer, Hochschule der Deutschen Bundesbank Hachenburg
Frank Günther, selbstständiger Berater und Trainer
Stefan Wiesler, Union Investment Institutional GmbH
Jens Conrad, Deutsche Bundesbank